Bir bildiğim var ekibi olarak, bu yazımızda sizlere Avrupa’da en yüksek enflasyon hangi ülkede? Türkiye Avrupa’da enflasyonda kaçıncı sırada? konusu hakkında bilgi vereceğiz.
Son yıllarda artan enflasyonlardan dolayı bir hayli maliyetler ve taşıma giderlerinde artış gözlenmekte. Bu gibi etmenlerinde ülkelere çeşitli yaptırımları olmakta. Başta küresel enflasyon, savaşlar ve yaptırımlar gibi.
Bizler 2023 yılı Avrupa ülkelerini ele alacak olursak Avrupa’da en yüksek enflasyon hangi ülkede? Avrupa’daki enflasyon oranlarına, Türkiye Avrupa’da enflasyonda kaçıncı sırada?
İşte Avrupa Ülkelerinin Sırasıyla Enflasyon Oranları:
Avrupa’da en yüksek enflasyon hangi ülkede?
Ülke | Son | Önceki | Referans |
---|---|---|---|
Türkiye | 50.51 | 55.18 | 2023-03 |
Macaristan | 25.2 | 25.4 | 2023-03 |
Moldova | 22 | 25.9 | 2023-03 |
Ukrayna | 21.3 | 24.9 | 2023-03 |
Letonya | 17.3 | 20.3 | 2023-03 |
Litvanya | 16.6 | 18.7 | 2023-03 |
Sırbistan | 16.2 | 16.1 | 2023-03 |
Polonya | 16.1 | 18.4 | 2023-03 |
Bulgaristan | 16 | 16.7 | 2023-02 |
Estonya | 15.3 | 17.6 | 2023-03 |
Çek Cumhuriyeti | 15 | 16.7 | 2023-03 |
Slovakya | 14.8 | 15.4 | 2023-03 |
Makedonya | 14.7 | 16.7 | 2023-03 |
Romanya | 14.53 | 15.52 | 2023-03 |
Bosna-Hersek | 12.9 | 14.1 | 2023-02 |
Hırvatistan | 10.6 | 12 | 2023-03 |
İsveç | 10.6 | 12 | 2023-03 |
Karadağ | 10.5 | 15.1 | 2023-03 |
Slovenya | 10.5 | 9.3 | 2023-03 |
İngiltere | 10.4 | 10.1 | 2023-02 |
Faroe Adaları | 10.1 | 8.8 | 2022-12 |
Avrupa Birliği | 9.9 | 10 | 2023-02 |
İzlanda | 9.8 | 10.2 | 2023-03 |
Avusturya | 9.1 | 10.9 | 2023-03 |
Finlandiya | 7.9 | 8.8 | 2023-03 |
İrlanda | 7.7 | 8.5 | 2023-03 |
İtalya | 7.7 | 9.1 | 2023-03 |
Kosova | 7.6 | 11 | 2023-03 |
Almanya | 7.4 | 8.7 | 2023-03 |
Portekiz | 7.4 | 8.2 | 2023-03 |
Malta | 7 | 6.8 | 2023-02 |
Euro Bölgesi | 6.9 | 8.5 | 2023-03 |
Danimarka | 6.7 | 7.6 | 2023-03 |
Belçika | 6.67 | 6.62 | 2023-03 |
Norveç | 6.5 | 6.3 | 2023-03 |
Beyaz Rusya | 6 | 11.7 | 2023-03 |
Kıbrıs Rum Kesimi | 5.8 | 6.65 | 2023-03 |
Fransa | 5.7 | 6.3 | 2023-03 |
Arnavutluk | 5.3 | 7.1 | 2023-03 |
Yunanistan | 4.6 | 6.1 | 2023-03 |
Hollanda | 4.4 | 8 | 2023-03 |
Lüksemburg | 3.6 | 4.3 | 2023-03 |
Rusya | 3.5 | 11 | 2023-03 |
Lihtenştayn | 3.4 | 3.3 | 2023-02 |
İspanya | 3.3 | 6 | 2023-03 |
İsviçre | 2.9 | 3.4 | 2023-03 |
Bu yazımızla ilgili görüşlerinizi ve düşüncelerinizi lütfen yorum kısmından belirtiniz.
Kaynak: Trading Economics