
Bir bildiğim var ekibi olarak, bu yazımızda sizlere Ankara’daki En İyi Liseler, Ankara’daki fen liseleri, Ankara’daki liseler, Ankara’daki liseler ve puanları 2024, Ankara’daki en iyi meslek liseleri, Ankara’daki sağlık meslek liseleri konularıyla ilgili bir yazı hazırladık. İşte Ankara’daki En İyi Liseler incelemesi…
Ankara, Türkiye’nin başkenti ve en büyük ikinci şehri olarak, eğitim alanında da önemli bir merkezdir. Bu büyülü şehir, öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim imkanları sunar. Ankara’da birçok ünlü lise bulunur ve bu okullar, öğrencilere hem akademik hem de sosyal gelişim fırsatları sunar.
Ankara’daki liseler, öğrencilere sadece derslerde değil, aynı zamanda hayatın farklı alanlarında da donanım kazandırır. Bu okullar, geleceğin liderlerini yetiştirmek için önemli bir rol oynar. Ankara’nın zengin kültürel mirası ve eğitim olanakları, öğrencilere unutulmaz bir lise deneyimi sunar.
| Lise | 2023 Puan | 2022 Puan | 2023 Kontenjan | 2023 Minimum
Yüzdelik Dilim |
İlçe | |||||||
| 1 | Ankara Fen Lisesi | 494.5027 | 490.466 | 120 | 0.08 | ÇANKAYA | ||||||
| 2 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 488.7046 | 476.986 | 120 | 0.41 | PURSAKLAR | ||||||
| 3 | Atatürk Anadolu Lisesi | 483.9397 | 471.331 | 330 | 0.84 | YENİMAHALLE | ||||||
| 4 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 488.4034 | 466.911 | 60 | 0.53 | ÇANKAYA | ||||||
| 5 | Cumhuriyet Fen Lisesi | 482.9061 | 466.435 | 120 | 1.02 | ÇANKAYA | ||||||
| 6 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 480.1992 | 464.89 | 180 | 1.44 | KEÇİÖREN | ||||||
| 7 | Yenimahalle Fen Lisesi | 477.4083 | 456.97 | 120 | 1.71 | YENİMAHALLE | ||||||
| 8 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 474.5755 | 452.858 | 150 | 2.25 | ETİMESGUT | ||||||
| 9 | Gazi Anadolu Lisesi | 471.2336 | 449.928 | 360 | 2.86 | ÇANKAYA | ||||||
| 10 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 469.3785 | 447.865 | 180 | 3.05 | ÇANKAYA | ||||||
| 11 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 477.7095 | 446.684 | 120 | 1.63 | SİNCAN | ||||||
| 12 | Ankara Atatürk Lisesi | 471.1355 | 446.591 | 240 | 2.86 | ÇANKAYA | ||||||
| 13 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 466.2393 | 441.184 | 180 | 3.6 | ÇANKAYA | ||||||
| 14 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 471.2615 | 439.899 | 48 | 2.85 | YENİMAHALLE | ||||||
| 15 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 466.2393 | 439.483 | 150 | 3.6 | ETİMESGUT | ||||||
| 16 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 461.9643 | 435.955 | 120 | 4.39 | ÇANKAYA | ||||||
| 17 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 461.4155 | 432.542 | 180 | 4.48 | YENİMAHALLE | ||||||
| 18 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 460.1404 | 432.074 | 60 | 4.76 | ÇANKAYA | ||||||
| 19 | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 460.2664 | 430.062 | 180 | 4.73 | KEÇİÖREN | ||||||
| 20 | Mamak Fen Lisesi | 459.7634 | 429.189 | 120 | 4.84 | MAMAK | ||||||
| 21 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461.0428 | 426.197 | 180 | 4.54 | YENİMAHALLE | ||||||
| 22 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 455.6768 | 424.998 | 150 | 5.51 | ÇANKAYA | ||||||
| 23 | Betül Can Anadolu Lisesi | 452.024 | 424.031 | 180 | 6.2 | ÇANKAYA | ||||||
| 24 | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 451.5891 | 422.219 | 120 | 6.28 | ALTINDAĞ | ||||||
| 25 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 456.4881 | 421.447 | 60 | 5.37 | YENİMAHALLE | ||||||
| 26 | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 453.4645 | 421.133 | 180 | 5.93 | SİNCAN | ||||||
| 27 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 448.083 | 418.754 | 120 | 6.88 | ÇANKAYA | ||||||
| 28 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 447.0002 | 416.801 | 60 | 7.06 | ÇANKAYA | ||||||
| 29 | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 448.5896 | 416.331 | 150 | 6.8 | YENİMAHALLE | ||||||
| 30 | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 447.3072 | 415.932 | 180 | 7.02 | KEÇİÖREN | ||||||
| 31 | Ankara Lisesi | 446.5649 | 414.272 | 120 | 7.14 | ALTINDAĞ | ||||||
| 32 | Ümitköy Anadolu Lisesi | 446.9965 | 412.242 | 180 | 7.06 | ÇANKAYA | ||||||
| 33 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 443.6481 | 409.976 | 150 | 7.66 | ETİMESGUT | ||||||
| 34 | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 440.7238 | 409.181 | 150 | 8.19 | KAHRAMANKAZAN | ||||||
| 35 | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 438.7088 | 407.673 | 150 | 8.54 | PURSAKLAR | ||||||
| 36 | Polatlı TOBB Fen Lisesi | 439.5751 | 406.977 | 150 | 8.38 | POLATLI | ||||||
| 37 | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 437.0846 | 406.388 | 150 | 8.82 | ÇUBUK | ||||||
| 38 | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 435.0565 | 405.871 | 180 | 9.2 | GÖLBAŞI | ||||||
| 39 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 435.7304 | 405.039 | 150 | 9.06 | MAMAK | ||||||
| 40 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 443.2034 | 401.535 | 60 | 7.75 | ETİMESGUT | ||||||
| 41 | Fatih Anadolu Lisesi | 438.7088 | 401.091 | 150 | 8.54 | SİNCAN | ||||||
| 42 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 428.6547 | 395.186 | 120 | 10.29 | ÇANKAYA | ||||||
| 43 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 434.9112 | 394.646 | 120 | 9.23 | YENİMAHALLE | ||||||
| 44 | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | 416.9464 | 393.529 | 180 | 12.34 | KEÇİÖREN | ||||||
| 45 | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 418.4333 | 393.442 | 240 | 12.08 | MAMAK | ||||||
| 46 | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 428.8264 | 393.176 | 150 | 10.27 | ELMADAĞ | ||||||
| 47 | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 422.6327 | 388.224 | 120 | 11.33 | KEÇİÖREN | ||||||
| 48 | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 420.6131 | 383.729 | 120 | 11.69 | BEYPAZARI | ||||||
| 49 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 419.4539 | 383.169 | 30 | 11.88 | YENİMAHALLE | ||||||
| 50 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 412.3568 | 383.109 | 150 | 13.12 | ÇANKAYA | ||||||
| 51 | Başkent Anadolu Lisesi | 409.2454 | 381.102 | 180 | 13.66 | MAMAK | ||||||
| 52 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 410.4699 | 380.118 | 30 | 13.44 | YENİMAHALLE | ||||||
| 53 | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 421.6573 | 378.584 | 90 | 11.51 | SİNCAN | ||||||
| 54 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 407.2574 | 377.922 | 60 | 14.02 | YENİMAHALLE | ||||||
| 55 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 423.1046 | 377.319 | 40 | 11.26 | YENİMAHALLE | ||||||
| 56 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 419.146 | 375.95 | 30 | 11.95 | KIZILCAHAMAM | ||||||
| 57 | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 402.3817 | 374.649 | 120 | 14.87 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ||||||
| 58 | Piri Reis Anadolu Lisesi | 408.6209 | 369.882 | 150 | 13.77 | ALTINDAĞ | ||||||
| 59 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 399.2014 | 369.001 | 180 | 15.46 | ETİMESGUT | ||||||
| 60 | Mehmet Doğan Fen Lisesi | 392.9588 | 366.715 | 120 | 16.61 | KALECİK | ||||||


